Розмірні сітки
Футболки Унісекс (Котон 95%, еластан 5%)
Ш Ширина виробу в готовому вигляді
Д Довжина виробу в готовому вигляді
Порада: Візьміть свою улюблену футболку, яка сидить на вас найкраще, розкладіть її на рівній поверхні та виміряйте відстань між пахвами (Ш).
| Розмір (INT) | Ширина (см) | Довжина (см) |
|---|---|---|
| XS | 47 | 72 |
| S | 49 | 73 |
| M | 52 | 74 |
| L | 54 | 75 |
| XL | 56 | 76 |
| 2XL | 59 | 77 |
| 3XL | 61 | 78 |
| 4XL | 64 | 80 |
| 5XL | 66 | 81 |
| 6XL | 69 | 82 |
| 7XL | 71 | 83 |
| 8XL | 74 | 84 |
| 9XL | 77 | 86 |
| 10XL | 79 | 87 |
Допустима похибка розмірів: ±2 см
Лонгсліви (Футболки з довгим рукавом)
(котон 95%, еластан 5%)
Ш Ширина виробу в готовому вигляді
Д Довжина виробу в готовому вигляді
Лонгсліви PsyDye мають класичний крій. Якщо ви вагаєтесь між двома розмірами — обирайте більший.
| UA (Розмір) | INT (Євро) | Ширина (см) | Довжина (см) |
|---|---|---|---|
| 42 | XS | 44 | 68 |
| 44 | S | 46 | 69 |
| 46 | M | 48 | 70 |
| 48 | L | 50 | 71 |
| 50 | XL | 52 | 72 |
| 52 | 2XL | 54 | 73 |
| 54 | 3XL | 56 | 74 |
| 56 | 4XL | 58 | 75 |
| 58 | 5XL | 60 | 76 |
| 60 | 6XL | 62 | 77 |
| 62 | 7XL | 64 | 78 |
| 64 | 8XL | 66 | 79 |
| 66 | 9XL | 68 | 80 |
| 68 | 10XL | 70 | 80.5 |
| 70 | 11XL | 72 | 81 |
| 72 | 12XL | 74 | 81.5 |
| 74 | 13XL | 76 | 82 |
| 76 | 14XL | 78 | 82.5 |
Допустима похибка розмірів: ±1 см
